Excel
Lee y edita hojas de cálculo de Microsoft Excel desde el agente.
Excel
Permite que el agente lea, escriba y gestione las hojas, los rangos de celdas y las tablas de archivos de Excel guardados en OneDrive. Requiere una conexión con Microsoft 365 configurada en el workspace.
Los archivos de Excel tienen que estar en OneDrive o SharePoint. Identifica uno por su ID (obtenido con una acción de OneDrive) o por su ruta en OneDrive (p. ej. /Documents/planilla.xlsx).
Las operaciones disponibles
Al añadir esta herramienta, elige qué operaciones puede ejecutar el agente.
Listar las hojas
Devuelve todas las hojas (worksheets) de un archivo de Excel.
| Parámetro | Obligatorio | Por defecto | Qué es |
|---|---|---|---|
| ID del archivo | No* | — | El ID del archivo de Excel en OneDrive |
| Ruta del archivo | No* | — | La ruta del archivo en OneDrive (p. ej. /Documents/planilla.xlsx) |
*Indica el ID del archivo o la ruta del archivo, no ambos.
Añadir una hoja
Crea una hoja nueva en un archivo de Excel.
| Parámetro | Obligatorio | Por defecto | Qué es |
|---|---|---|---|
| ID del archivo | No* | — | El ID del archivo de Excel en OneDrive |
| Ruta del archivo | No* | — | La ruta del archivo en OneDrive |
| Nombre | No | — | El nombre de la hoja nueva. Omitido, Excel asigna uno por defecto (Sheet4, por ejemplo) |
*Indica el ID del archivo o la ruta del archivo.
Eliminar una hoja
Quita una hoja de un archivo de Excel.
| Parámetro | Obligatorio | Por defecto | Qué es |
|---|---|---|---|
| ID del archivo | No* | — | El ID del archivo de Excel en OneDrive |
| Ruta del archivo | No* | — | La ruta del archivo en OneDrive |
| ID de la hoja | Sí | — | El ID o el nombre de la hoja que eliminar |
*Indica el ID del archivo o la ruta del archivo.
Leer un rango
Lee los valores de un rango de celdas.
| Parámetro | Obligatorio | Por defecto | Qué es |
|---|---|---|---|
| ID del archivo | No* | — | El ID del archivo de Excel en OneDrive |
| Ruta del archivo | No* | — | La ruta del archivo en OneDrive |
| ID de la hoja | Sí | — | El ID o el nombre de la hoja (p. ej. Sheet1) |
| Dirección | Sí | — | La dirección del rango de celdas (p. ej. A1:D10, A1, A:C). Usa usedRange para leer toda el área con datos |
*Indica el ID del archivo o la ruta del archivo.
Actualizar un rango
Sustituye los valores de un rango de celdas por los que indiques.
| Parámetro | Obligatorio | Por defecto | Qué es |
|---|---|---|---|
| ID del archivo | No* | — | El ID del archivo de Excel en OneDrive |
| Ruta del archivo | No* | — | La ruta del archivo en OneDrive |
| ID de la hoja | Sí | — | El ID o el nombre de la hoja |
| Dirección | Sí | — | La dirección del rango que actualizar (p. ej. A1:C3) |
| Valores | Sí | — | Una matriz bidimensional de valores (filas × columnas). P. ej. [["Nombre", "Edad"], ["João", 30]] |
*Indica el ID del archivo o la ruta del archivo.
Limpiar un rango
Quita los valores de un rango de celdas.
| Parámetro | Obligatorio | Por defecto | Qué es |
|---|---|---|---|
| ID del archivo | No* | — | El ID del archivo de Excel en OneDrive |
| Ruta del archivo | No* | — | La ruta del archivo en OneDrive |
| ID de la hoja | Sí | — | El ID o el nombre de la hoja |
| Dirección | Sí | — | La dirección del rango que limpiar (p. ej. A1:D10) |
*Indica el ID del archivo o la ruta del archivo.
Listar las tablas
Devuelve las tablas con formato de una hoja, o de todo el archivo de Excel.
| Parámetro | Obligatorio | Por defecto | Qué es |
|---|---|---|---|
| ID del archivo | No* | — | El ID del archivo de Excel en OneDrive |
| Ruta del archivo | No* | — | La ruta del archivo en OneDrive |
| ID de la hoja | No | — | El ID o el nombre de la hoja. Omitido, lista las tablas de todo el archivo |
*Indica el ID del archivo o la ruta del archivo.
Listar las filas de una tabla
Devuelve las filas de una tabla con formato de un archivo de Excel.
| Parámetro | Obligatorio | Por defecto | Qué es |
|---|---|---|---|
| ID del archivo | No* | — | El ID del archivo de Excel en OneDrive |
| Ruta del archivo | No* | — | La ruta del archivo en OneDrive |
| ID de la tabla | Sí | — | El ID o el nombre de la tabla |
| Máximo de resultados | No | — | Cuántas filas devolver como mucho |
| Omitir | No | — | Cuántas filas saltar (para paginación) |
*Indica el ID del archivo o la ruta del archivo.
Añadir filas a una tabla
Inserta filas nuevas en una tabla con formato.
| Parámetro | Obligatorio | Por defecto | Qué es |
|---|---|---|---|
| ID del archivo | No* | — | El ID del archivo de Excel en OneDrive |
| Ruta del archivo | No* | — | La ruta del archivo en OneDrive |
| ID de la tabla | Sí | — | El ID o el nombre de la tabla |
| Valores | Sí | — | Las filas que añadir, como matriz bidimensional. P. ej. [["João", 30, "SP"], ["Maria", 25, "RJ"]] |
| Posición | No | — | El índice de inserción (empezando en 0). Omitido, las filas van al final |
*Indica el ID del archivo o la ruta del archivo.
Eliminar una fila de una tabla
Quita una fila de una tabla con formato.
| Parámetro | Obligatorio | Por defecto | Qué es |
|---|---|---|---|
| ID del archivo | No* | — | El ID del archivo de Excel en OneDrive |
| Ruta del archivo | No* | — | La ruta del archivo en OneDrive |
| ID de la tabla | Sí | — | El ID o el nombre de la tabla |
| Índice de la fila | Sí | — | El índice de la fila que eliminar (empezando en 0) |
*Indica el ID del archivo o la ruta del archivo.