Execuções
A página Execuções lista todas as execuções do agente, permitindo monitorar o histórico em tempo real e inspecionar cada run individualmente.
Acesse pelo ícone Execuções na navegação lateral do Editor.
Ambientes
As execuções são separadas em três abas:
| Aba | Quando é gerada |
|---|---|
| Produção | Execuções originadas por usuários reais via chat, integrações (Teams, WhatsApp etc.) ou API em ambiente de produção |
| Desenvolvimento | Execuções realizadas pelo Playground do Editor ou durante o desenvolvimento |
| Testes | Execuções geradas pela Base de testes |
Tabela de execuções
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Modelo | Modelo de linguagem utilizado (ex.: Roberty LLM, GPT-4o, Claude, Gemini, LLaMA) |
| Modo | Como a execução foi disparada: Chat, Prompt, Formulário ou API |
| Temperatura | Valor de temperatura configurado no momento da execução |
| Iniciado em | Tempo relativo desde o início (ex.: "há 2 horas") |
| Status | Estado atual da execução |
| Duração | Tempo total da execução (disponível após a conclusão) |
Status das execuções
| Status | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Concluído | Verde | Execução finalizada com sucesso |
| Falhou | Vermelho | Ocorreu um erro durante a execução |
| Executando | Azul (piscando) | A execução está em andamento |
| Pendente | Amarelo | Na fila, aguardando para iniciar |
A lista é atualizada automaticamente enquanto houver execuções em andamento.
Abrir detalhes
Clique em qualquer linha da tabela para abrir o painel Detalhes da Execução com informações completas sobre entradas, saídas, rastreamento e logs.