Excel
Permite que o agente leia, escreva e gerencie planilhas, intervalos de células e tabelas em arquivos Excel armazenados no OneDrive. Requer uma Conexão Microsoft 365 configurada no workspace.
Os arquivos Excel devem estar armazenados no OneDrive ou SharePoint. Identifique o arquivo pelo ID (obtido via ação do OneDrive) ou pelo caminho no OneDrive (ex: /Documents/planilha.xlsx).
Ações disponíveis
Ao adicionar esta ferramenta, selecione quais operações o agente tem permissão de executar.
Listar planilhas
Retorna todas as abas (worksheets) de um arquivo Excel.
| Parâmetro | Obrigatório | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID do arquivo | Não* | — | ID do arquivo Excel no OneDrive |
| Caminho do arquivo | Não* | — | Caminho do arquivo no OneDrive (ex: /Documents/planilha.xlsx) |
*Informe o ID do arquivo ou o Caminho do arquivo — não ambos.
Adicionar planilha
Cria uma nova aba em um arquivo Excel.
| Parâmetro | Obrigatório | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID do arquivo | Não* | — | ID do arquivo Excel no OneDrive |
| Caminho do arquivo | Não* | — | Caminho do arquivo no OneDrive |
| Nome | Não | — | Nome da nova aba. Se omitido, o Excel atribui um nome padrão (ex: Sheet4) |
*Informe o ID do arquivo ou o Caminho do arquivo.
Excluir planilha
Remove uma aba de um arquivo Excel.
| Parâmetro | Obrigatório | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID do arquivo | Não* | — | ID do arquivo Excel no OneDrive |
| Caminho do arquivo | Não* | — | Caminho do arquivo no OneDrive |
| ID da planilha | Sim | — | ID ou nome da aba a excluir |
*Informe o ID do arquivo ou o Caminho do arquivo.
Ler intervalo
Lê os valores de um intervalo de células.
| Parâmetro | Obrigatório | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID do arquivo | Não* | — | ID do arquivo Excel no OneDrive |
| Caminho do arquivo | Não* | — | Caminho do arquivo no OneDrive |
| ID da planilha | Sim | — | ID ou nome da aba (ex: Sheet1) |
| Endereço | Sim | — | Endereço do intervalo de células (ex: A1:D10, A1, A:C). Use usedRange para ler toda a área com dados |
*Informe o ID do arquivo ou o Caminho do arquivo.
Atualizar intervalo
Substitui os valores de um intervalo de células pelos valores informados.
| Parâmetro | Obrigatório | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID do arquivo | Não* | — | ID do arquivo Excel no OneDrive |
| Caminho do arquivo | Não* | — | Caminho do arquivo no OneDrive |
| ID da planilha | Sim | — | ID ou nome da aba |
| Endereço | Sim | — | Endereço do intervalo a atualizar (ex: A1:C3) |
| Valores | Sim | — | Matriz bidimensional de valores (linhas × colunas). Ex: [["Nome", "Idade"], ["João", 30]] |
*Informe o ID do arquivo ou o Caminho do arquivo.
Limpar intervalo
Remove os valores de um intervalo de células.
| Parâmetro | Obrigatório | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID do arquivo | Não* | — | ID do arquivo Excel no OneDrive |
| Caminho do arquivo | Não* | — | Caminho do arquivo no OneDrive |
| ID da planilha | Sim | — | ID ou nome da aba |
| Endereço | Sim | — | Endereço do intervalo a limpar (ex: A1:D10) |
*Informe o ID do arquivo ou o Caminho do arquivo.
Listar tabelas
Retorna as tabelas formatadas de uma planilha ou de todo o arquivo Excel.
| Parâmetro | Obrigatório | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID do arquivo | Não* | — | ID do arquivo Excel no OneDrive |
| Caminho do arquivo | Não* | — | Caminho do arquivo no OneDrive |
| ID da planilha | Não | — | ID ou nome da aba. Se omitido, lista tabelas de todo o arquivo |
*Informe o ID do arquivo ou o Caminho do arquivo.
Listar linhas da tabela
Retorna as linhas de uma tabela formatada em um arquivo Excel.
| Parâmetro | Obrigatório | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID do arquivo | Não* | — | ID do arquivo Excel no OneDrive |
| Caminho do arquivo | Não* | — | Caminho do arquivo no OneDrive |
| ID da tabela | Sim | — | ID ou nome da tabela |
| Máximo de resultados | Não | — | Número máximo de linhas a retornar |
| Pular | Não | — | Número de linhas a pular (para paginação) |
*Informe o ID do arquivo ou o Caminho do arquivo.
Adicionar linhas à tabela
Insere novas linhas em uma tabela formatada.
| Parâmetro | Obrigatório | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID do arquivo | Não* | — | ID do arquivo Excel no OneDrive |
| Caminho do arquivo | Não* | — | Caminho do arquivo no OneDrive |
| ID da tabela | Sim | — | ID ou nome da tabela |
| Valores | Sim | — | Linhas a adicionar como matriz bidimensional. Ex: [["João", 30, "SP"], ["Maria", 25, "RJ"]] |
| Posição | Não | — | Índice de inserção (baseado em 0). Se omitido, as linhas são adicionadas ao final |
*Informe o ID do arquivo ou o Caminho do arquivo.
Excluir linha da tabela
Remove uma linha específica de uma tabela formatada.
| Parâmetro | Obrigatório | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID do arquivo | Não* | — | ID do arquivo Excel no OneDrive |
| Caminho do arquivo | Não* | — | Caminho do arquivo no OneDrive |
| ID da tabela | Sim | — | ID ou nome da tabela |
| Índice da linha | Sim | — | Índice da linha a excluir (baseado em 0) |
*Informe o ID do arquivo ou o Caminho do arquivo.